DM i grill 2018 er ovre og hvilken folkefest det blev! Der var fyldt med gæster som oplevede vores fantastiske grillhold gøre deres ypperste for at vinde titlen som Danmarksmestre i grill 2018.
Det blev dom Holdkaptajn Thomas Cramer, som førte hans hold Westwoodfield BBQ mest stabilt igennem konkurrencens udfordringer og dermed får æren af at kunne kalde sig danmarksmestre 2018.
Vi siger et kæmpe tillykke til dem og også tillykke med til de andre hold der nåede en tur på podiet efter en top3 placering.
Herunder kan du se listen over de samlede placeringer for alle holdene. Hvis du vil se placeringerne i de enkelte kategorier, så er der link til disse nederst på denne side.
Årets samlede vindere:
Rank | Points | BBQ Team | Team Captain | |
---|---|---|---|---|
1 | 239.35 | Westwoodfieldbbq.dk [Denmark] | Thomas Cramer | |
2 | 237.00 | The Crazy BBQ Team [Denmark] | Max Jensen | |
3 | 235.10 | BBQ Team Smoke It All [Denmark] | Mikkel Lund | |
4 | 230.95 | Moms BBQ Kitchen [Denmark] | Marian Weinkouff | |
5 | 225.30 | Cozy Pig BBQ [Sweden] | Thomas Hansen | |
6 | 224.35 | Team Outdoorchef BBQ [Denmark] | Christian Andersen | |
7 | 223.60 | Team BBQ brothers [Denmark] | Dennis brauer | |
8 | 222.45 | BACKYARD SUPERSTAR GRILL HEROES [Denmark] | Rasmus Bleeg | |
9 | 220.95 | Lingon & Dill BBQ Team [Sweden] | Morgan Lundin | |
10 | 217.65 | BBQ Team Als [Denmark] | Allan Bohlbro Nielsen | |
11 | 216.75 | BBQ vikings [Denmark] | Jakob Sandholm | |
12 | 210.15 | The Editors BBQ Team [Denmark] | Heidi Voetmann | |
13 | 206.90 | Bottom Up BBQ [Denmark] | Jakob Jantzen | |
14 | 204.95 | The Meat Boyz [Denmark] | Torben Groos | |
15 | 201.95 | Grill 4 Fun [Denmark] | Michael Elleskov Holmen | |
16 | 196.10 | Son & Dad BBQ [Denmark] | Bent Simonsen | |
17 | 195.40 | SmokeHouse Grenaa [Denmark] | Kenneth Johnsen | |
18 | 193.60 | Taunting Tailgaters [Denmark] | Peter Braun | |
19 | 176.55 | Sticky River BBQ Team [Denmark] | Jan sund | |
20 | 142.40 | Team Toldboden [Denmark] | Tim Steinov Kellam | |
21 | 0.00 | Fionia BBQ [Denmark] | Søren Johansen |
Link til kategori oversigterne
Hovedkategorierne (tæller med i samlet danmarksmester):
Kategorien Kylling m. sidedish
Øvrige kategorier:
Kategorien Synnejysk kaffebord
Kategorien “DM 10års jubilæumsret”