Dette års DM i Grill bød på spænding til det sidste. Holdene var igennem 11 forskellige kategorier og det deres niveau var et af de højeste vi har set i konkurrencens historie.
I den sidste ende var der dog et hold der stod tilbage med sejren:
Holdet var stabilt gode igennem de fleste kategorier og var også på podiet efter pokaler flere gange.
Samlet top10 er derfor således:
Placering | Samlet score | Hold | Kaptajn |
1 | 240.75 | BBQ Team Smoke It All(Denmark) | Mikkel Lund |
2 | 233.60 | The Crazy BBQ Team(Denmark) | Max Jensen |
3 | 232.20 | Taunting Tailgaters(Denmark) | Peter Braun |
4 | 228.85 | Team BBQ brothers(Denmark) | Dennis brauer |
5 | 225.15 | Moms BBQ Kitchen(Denmark) | Marian Weinkouff |
6 | 221.30 | Hanno´s BBQ(Denmark) | Jesper Hanno Hansen |
7 | 215.95 | Westwoodfieldbbq.dk(Denmark) | Thomas Cramer |
8 | 214.50 | Son & Dad BBQ(Denmark) | Bent Simonsen |
9 | 214.20 | Fionia BBQ(Denmark) | Søren Johansen |
10 | 213.35 | Team Outdoorchef BBQ(Denmark) | Christian Andersen |
Se point for de enkelte kategorier samt den fulde samlede liste på vores point-system side (vælg kategori i listen øverst):
Vi ønsker alle de vindende hold et stort tillykke og ser frem til at gense jer alle igen til DM i Grill 2018.